Pensez à réserver votre table pour la Saint Valentin

Nous sommes heureux de vous faire partager notre joie d'être dans le guide Michelin 2011.

Nous sommes heureux de vous faire partager notre joie d'être dans le guide Pudlo Paris 2011 (Michel Lafon), Gilles Pudlowski.
Nous sommes aussi présents sur FOODING 2012
Apéritifs & digestif / Drinks & Liquors |
|||
75 cl |
50 cl |
Le verre |
|
| Coupes de Champagne : | |||
| « R » de Ruinart | 14 € |
||
| Louis Roederer Brut 1er Cru | 12 € |
||
| Kir royal | 12 € |
||
| Champagnes AOC (Bouteille de 75 cl) : | |||
| « R » de Ruinart | 82 € |
||
| Louis Roederer Brut 1er cru | 79 € |
||
| Cristal Roederer | 265 € |
||
| Besserat Bellefond Blancs de Blancl | 84 € |
||
| Besserat Bellefond Rosé | 82 € |
||
| « Extra age » Lanson | 95 € |
||
| Apéritifs : | |||
| Américano maison | 8 € |
||
| Bières Pression Leffe (25 cl) | 6 € |
||
| Kir vin blanc (mûre, cassis, pêche de vigne, crème de châtaigne) | 6 € |
||
| Suze | 7 € |
||
| Ricard | 5 € |
||
| Martini blanc, rouge | 7 € |
||
| Campari, Lillet | 7 € |
||
| Porto rouge | 7 € |
||
| Alcools : | |||
| J&B, Jameson | 7 € |
||
| Gin, Vodka | 7 € |
||
| Lagavulin « 16 ans », Talisker | 11 € |
||
| Boissons froides non alcoolisées : | |||
| Sodas (Coca-cola, Coca-Cola light, Schweppes, Perrier) | 6 € |
||
| Jus de Fruits | 6 € |
||
| Eaux minérales (75 cl) | 6 € |
||
| Café et mignardises | 4 € |
||
| Thé, infusion et mignardises | 5 € |
||
| Alcools et Spiritueux : | |||
| Marie Brizard, Get 27,Bailey’s, Grand marnier | 8 € |
||
| Rhum blanc Agricole St James | 6 € |
||
| Rémy Martin VSPO (Cognac) | 10 € |
||
| Château de Laubade 12 ans (Bas Armagnac) | 12 € |
||
| Vieille prune de Souillac | 10 € |
||
| Calvados « Domaine de la Mérité » (Production fermière du Pays de la Risle) |
8 € |
||
| Calvados Hors d‘âge Château de Breuil | 8 € |
||
L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé Contenance : Apéritif (7 cl), Alcool (5 cl), Anisé (2 cl) |
|||
Les blancs / White wines |
|||
75 cl |
50 cl |
14 cl |
|
| Loire | |||
| Sancerre / Millet & Frères | 28 € |
7 € |
|
| Jasnières / François Marchand | 28 € |
||
| Pouilly Fumé | 36 € |
||
| Menetou Salon Raisins issus de l’agriculture biologique / François Marchand | 36 € |
||
| Vallée du Rhône | |||
| Condrieu / André Perret | 62 € |
||
| Condrieu – Paul Jaboulet Ainé Domaine des Grands Amandiers |
75 € |
6 € |
|
| Viognier « Secret de Famille » VDP / Paul Jaboulet Ainé | 22 € |
||
| Viognier - Domaine Massilan | 28 € |
7 € |
|
| Crozes Hermitage « La Mule Blanche » / Paul Jaboulet Ainé | 48 € |
||
| Sud Ouest | |||
| Bergerac | 28 € |
7 € |
|
| Château « La Tour des Gendres » (vin issu de l’agriculture biologique) |
|||
| Bourgogne | |||
| Domaine De Marsoif / M&R Masson | 26 € |
6 € |
|
| Chablis / Domaine Laroche | 38 € |
||
| Petit Chablis / Château de Serrigny | 28 € |
||
| Bordeaux Blanc | |||
| Fleur Amandine / Dom. Dubois Chalon | 26 € |
6 € |
|
Vins Rosés AOC |
|||
75 cl |
50 cl |
Le verre |
|
| Loire | |||
| Sancerre / Millet frères | 28 € |
7 € |
|
| Provence | |||
| Domaine d’Ott | 48 € |
||
| Côte de Provence "Cuvée Ariane" | 26 € |
6 € |
|
| Bourgogne | |||
| Bourgogne ABC Médaille d’Or 2011 Domaine Marsoif , Epineuil |
26 € |
6 € |
|
Les rouges / Red wines |
|||
75 cl |
50 cl |
Le verre |
|
| Loire | |||
| Sancerre / Millet frères | 32 € |
8 € |
|
| Bourgueil « trinch » / C&P Breton | 28 € |
||
| Saint-Nicolas / De Bourgueil / Domaine de la Cotelleraie | 28 € |
7 € |
|
| Chinon « Les Picasses » / Domaine Olga Raffault | 32 € |
||
| Vallée du Rhône | |||
| St-Joseph / Bernard Gripa | 54 € |
||
| L’Ebrescade / Marcel Richaud | 62 € |
||
| Cairanne / Marcel Richaud | 34 € |
8 € |
|
| Côtes du Rhône / Guigal | 30 € |
7 € |
|
| Crozes Hermitage / Yann Chave | 39 € |
||
| Crozes Hermitage / « Cuvée du Thalabert » Paul Jaboulet Ainé |
48 € |
||
| Crozes Hermitage / « Domaine de Roure » Paul Jaboulet Ainé |
72 € |
||
| Cornas / Auguste Clape | 102 € |
||
| Hermitage / La Chapelle Domaine Jaboulé Ainée | 158 € |
||
| Bordeaux | |||
| Cht Tour du Pas st Georges / St Georges St Emilion | 34 € |
9 € |
|
| Cht Sablier / St georges St Emilion | 28 € |
7 € |
|
| Les Demoiselles de larivet / Pessac Léognan | 50 € |
||
| Château Larrivet Haut Brion / Pessac Léognan | 62 € |
||
| Lacoste Borie / Pauillac | 56 € |
||
| Château Ame de Musset / Lalande de Pomerol | 46 € |
33 € |
|
| Château Haut Marbuzet / Saint Estèphe | 102 € |
||
| Château Belair / 1er grand cru classé St Emilion 1994 | 162 € |
||
| Château Belair / 1er grand cru classé St Emilion 1991 | 182 € |
||
| Château Beychevelle 2005 | 155 € |
||
| Château Haut Marbuzet 2005 /Saint Estèphe | 165 € |
||
| Château Giscours 2005 / Margaux | 145 € |
||
| Bourgogne | |||
| Santenay « La Maladière » | 46 € |
||
| Maranges « Vielles Vignes » / Domaine P&L Borgeot | 32 € |
8 € |
|
L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé N’hésitez pas à nous consulter pour les millésimes |
|||
51, rue du Théâtre - 75015 Paris - Tel: 01 45 77 08 18 - lecourtbouillon@orange.fr